Show data in Graph
The switch between Marathi and English is not effective for the columns which are directly copied from the PMC budget file. It will be effective only for the columns added by PRO, such as 'PRO Category' and 'PRO Sub-category'.
The PRO team has mapped the finer categories of PMC to broader categories. For example – Gardens, Parks, Zoos, and Auditoriums have all been mapped to a broader category of 'Public utilities'.
|
PMC Description Level 1 |
PMC Description Level 2 |
PMC Description Level 3 |
PMC Description Level 4 | Code | PRO Category | PRO Sub Category | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | परवानगी अनुज्ञापत्र शुल्क (बांधकाम नियोजन) | - | - | RI23A101 | Building license & fees, rents, funds | Building license fees | 1987,60,00,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | PMRDA कडून बांधकाम परवानगी पोटी मिळणारे उत्पन्न (75%) | - | - | RI23A143 | Building license & fees, rents, funds | Fees from PMRDA | 47,00,00,000 |
| २७. डेव्हलपमेंट निधीकडून जमा Development Charges (बांधकाम नियोजन) | - | - | - | RI37A101 | Building license & fees, rents, funds | Funds | 306,65,00,000 |
| 15 वा वित्त आयोग - आपत्ति व्यवस्थापन निधी (NDMA) | 15 वा वित्त आयोग (NDMA) आपत्ति व्यवस्थापन निधी (नगर रोड व ढोलेपाटील रोड) | - | - | CI75A101 | Building license & fees, rents, funds | Funds | 82,82,00,000 |
| 15 वा वित्त आयोग - आपत्ति व्यवस्थापन निधी (NDMA) | 15 वा वित्त आयोग (NDMA) आपत्ति व्यवस्थापन निधी (भवानी पेठ व कसबा पेठ) | - | - | CI75A101A | Building license & fees, rents, funds | Funds | 78,63,00,000 |
| 15 वा वित्त आयोग - आपत्ति व्यवस्थापन निधी (NDMA) | 15 वा वित्त आयोग (NDMA) आपत्ति व्यवस्थापन निधी (नाला खोलीकरण व रुंदीकरण) | - | - | CI75A101B | Building license & fees, rents, funds | Funds | 22,29,00,000 |
| 15 वा वित्त आयोग - आपत्ति व्यवस्थापन निधी (NDMA) | 15 वा वित्त आयोग (NDMA) आपत्ति व्यवस्थापन निधी (पाषाण तलाव) | - | - | CI75A101C | Building license & fees, rents, funds | Funds | 5,18,00,000 |
| 15 वा वित्त आयोग - आपत्ति व्यवस्थापन निधी (NDMA) | 15 वा वित्त आयोग (NDMA) आपत्ति व्यवस्थापन निधी (कात्रज तलाव) | - | - | CI75A101C1 | Building license & fees, rents, funds | Funds | 8,65,00,000 |
| 15 वा वित्त आयोग - आपत्ति व्यवस्थापन निधी (NDMA) | 15 वा वित्त आयोग (NDMA) आपत्ति व्यवस्थापन निधी (जांभुळवाडी तलाव) | - | - | CI75A101C2 | Building license & fees, rents, funds | Funds | 8,68,00,000 |
| 15 वा वित्त आयोग - आपत्ति व्यवस्थापन निधी (NDMA) | 15 वा वित्त आयोग (NDMA) आपत्ति व्यवस्थापन निधी (सिमाभिंत) | - | - | CI75A101D | Building license & fees, rents, funds | Funds | 2,32,00,000 |
| 15 वा वित्त आयोग - आपत्ति व्यवस्थापन निधी (NDMA) | 15 वा वित्त आयोग (NDMA) आपत्ति व्यवस्थापन निधी (पावसाचे पाणी साठवण) | - | - | CI75A101E | Building license & fees, rents, funds | Funds | 11,98,00,000 |
| 15 वा वित्त आयोग - आपत्ति व्यवस्थापन निधी (NDMA) | 15 वा वित्त आयोग (NDMA) आपत्ति व्यवस्थापन निधी (पाणी साठवण खंदक) | - | - | CI75A101F | Building license & fees, rents, funds | Funds | 10,93,00,000 |
| 15 वा वित्त आयोग - आपत्ति व्यवस्थापन निधी (NDMA) | 15 वा वित्त आयोग (NDMA) आपत्ति व्यवस्थापन निधी (वनीकरण) | - | - | CI75A101G | Building license & fees, rents, funds | Funds | 1,96,00,000 |
| 15 वा वित्त आयोग - आपत्ति व्यवस्थापन निधी (NDMA) | 15 वा वित्त आयोग (NDMA) आपत्ति व्यवस्थापन निधी (केंद्रिय कमांड व कंट्रोल सेंटर) | - | - | CI75A101H | Building license & fees, rents, funds | Funds | 53,26,00,000 |
| AMRUT, JNNURM (वाढीव कालावधी) व Smart City आभियान अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडील अनुदानाचा हिस्सा | - | - | - | CI44A101 | Building license & fees, rents, funds | Funds | 200,00,00,000 |
| प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडील अनुदान | - | - | - | CI68A101 | Building license & fees, rents, funds | Funds | 16,10,00,000 |
| प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY 2.0) अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडील अनुदान | - | - | - | CI68B101 | Building license & fees, rents, funds | Funds | 40,00,00,000 |
| प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY 2.0) अंतर्गत लाभार्थ्यांकडून जमा | - | - | - | CI68B101A | Building license & fees, rents, funds | Funds | 40,00,00,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | Pune Infrastructure Fund (बांधकाम नियोजन) | - | - | RI23A118 | Building license & fees, rents, funds | Funds | 78,81,40,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | Critical Infrastructure Fund for IITS Industries | - | - | RI23A119 | Building license & fees, rents, funds | Funds | 45,14,60,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | Heritage Consarvation Fund | - | - | RI23A120 | Building license & fees, rents, funds | Funds | 6,67,20,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | TOD क्षेत्राकरिता प्रभाव मुल्यांकन व local area plan तयार करणे व विकास कामे करणे करिता मे. शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान | - | - | CI23A144 | Building license & fees, rents, funds | Funds | 110,00,00,000 |
| १५. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे, पथांवरील अतिक्रमणे काढणे व कोंडवाडे | क. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे | फेरीवाले अनुज्ञापत्र शुल्क (अतिक्रमण) | - | RI25A101 | Building license & fees, rents, funds | Hawker licenses and signboards | 17,50,00,000 |
| १५. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे, पथांवरील अतिक्रमणे काढणे व कोंडवाडे | क. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे | आकाशचिन्हे आज्ञापत्र शुल्क (परवाना) | - | RI25A102 | Building license & fees, rents, funds | Hawker licenses and signboards | 85,00,00,000 |
| १५. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे, पथांवरील अतिक्रमणे काढणे व कोंडवाडे | क. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे | इतर अनुज्ञापत्र शुल्क (परवाना) | - | RI25A103 | Building license & fees, rents, funds | Hawker licenses and signboards | 90,00,000 |
| १५. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे, पथांवरील अतिक्रमणे काढणे व कोंडवाडे | क. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे | झडपा (ऊन, पाऊस संरक्षण) अनुज्ञापत्र शुल्क (अतिक्रमण) | - | RI25A104 | Building license & fees, rents, funds | Hawker licenses and signboards | 50,000 |
| १५. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे, पथांवरील अतिक्रमणे काढणे व कोंडवाडे | क. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे | कोंडवाडे (म.स.आ.जिं.घ.) | - | RI25A105 | Building license & fees, rents, funds | Hawker licenses and signboards | 5,00,000 |
| १५. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे, पथांवरील अतिक्रमणे काढणे व कोंडवाडे | क. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे | फॉर्म्स विक्री (परवाना) | - | RI25A106 | Building license & fees, rents, funds | Hawker licenses and signboards | 20,000 |
| १५. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे, पथांवरील अतिक्रमणे काढणे व कोंडवाडे | क. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे | पथारी व व्यावसायिक फी (अतिक्रमण) | - | RI25A107 | Building license & fees, rents, funds | Hawker licenses and signboards | 1,00,000 |
| १५. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे, पथांवरील अतिक्रमणे काढणे व कोंडवाडे | क. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे | फॉर्म विक्री (अतिक्रमण) | - | RI25A109 | Building license & fees, rents, funds | Hawker licenses and signboards | 25,000 |
| १५. अनुज्ञापत्र व आकाशचिन्हे, पथांवरील अतिक्रमणे काढणे व कोंडवाडे | ख. अतिक्रमणे काढणे (अतिक्रमण) | - | - | RI25B101 | Building license & fees, rents, funds | Hawker licenses and signboards | 1,60,00,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | नकाशा शुल्क (बांधकाम नियोजन) | - | - | RI23A102 | Building license & fees, rents, funds | Map fees | 55,66,00,000 |
| २५. निवासी जागांवरील करवसुलीबाबत रिबेट (कआकसंप्र) | - | - | - | RI35A101 | Building license & fees, rents, funds | Miscellaneous | 50,00,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | बांधकाम साहित्य जागा भाडे (अतिक्रमण) | - | - | RI23A103 | Building license & fees, rents, funds | Miscellaneous | 70,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | वॉटर लाईनच्या पेरीफेरलपोटी जमा होणारी रक्कम (बांधकाम नियोजन) | - | - | RI23A111 | Building license & fees, rents, funds | Miscellaneous | 29,73,10,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | ठेकेदार रजिस्ट्रेशन फी | - | - | RI23A114 | Building license & fees, rents, funds | Miscellaneous | 6,00,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | लेआऊटमधील अॅमिनिटी स्पेस सामाजिक उपयोगाकरिता वापरणेबाबत | - | - | RI23A115 | Building license & fees, rents, funds | Miscellaneous | 13,90,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | नाला / ओढा क्षेत्र विकसन चार्जेस | - | - | RI23A116 | Building license & fees, rents, funds | Miscellaneous | 5,90,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | मोबाईल टॉवरसाठी प्रशासकीय शुल्क (बांधकाम नियोजन) | - | - | RI23A117 | Building license & fees, rents, funds | Miscellaneous | 11,90,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | कलम 37 अन्वये जमिनीचे निर्धारीत अधिमूल्य पोटी जमा | - | - | RI23A123 | Building license & fees, rents, funds | Miscellaneous | 17,80,000 |
| १३. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना | रस्ते विकसन शुल्क (बांधकाम नियोजन) | - | - | RI23A128 | Building license & fees, rents, funds | Miscellaneous | 35,51,20,000 |
| १२. भवने, भूमी व मनपा वसाहती यांची व्यवस्था | क. भूमी भवन भाडे व भूमी विक्री | भूमी भाडे (मसआ.वि.) | - | RI22A101 | Building license & fees, rents, funds | Rents, leases, land sales | 35,00,00,000 |
| १२. भवने, भूमी व मनपा वसाहती यांची व्यवस्था | क. भूमी भवन भाडे व भूमी विक्री | भूमी विक्री (मसआ.वि.) | - | RI22A102 | Building license & fees, rents, funds | Rents, leases, land sales | 10,00,000 |
| १२. भवने, भूमी व मनपा वसाहती यांची व्यवस्था | क. भूमी भवन भाडे व भूमी विक्री | भवन भाडे (मसआ.वि.) | - | RI22A103 | Building license & fees, rents, funds | Rents, leases, land sales | 30,00,00,000 |
| १२. भवने, भूमी व मनपा वसाहती यांची व्यवस्था | क. भूमी भवन भाडे व भूमी विक्री | इतर जमा (मसआ.वि.) | - | RI22A104 | Building license & fees, rents, funds | Rents, leases, land sales | 8,00,000 |
| १२. भवने, भूमी व मनपा वसाहती यांची व्यवस्था | क. भूमी भवन भाडे व भूमी विक्री | स्वातंत्र्यवीर सावरकर औद्योगिक भवन येथील स्वच्छता परीरक्षण सेवा शुल्क (मसआ.वि.) | - | RI22A105 | Building license & fees, rents, funds | Rents, leases, land sales | 1,30,000 |
| १२. भवने, भूमी व मनपा वसाहती यांची व्यवस्था | क. भूमी भवन भाडे व भूमी विक्री | पुणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता दीर्घकालीन मुदतीसाठी भाडेपट्टीवर (Long Lease) देणे | - | RI22A106 | Building license & fees, rents, funds | Rents, leases, land sales | 10,00,00,000 |
| १२. भवने, भूमी व मनपा वसाहती यांची व्यवस्था | क. भूमी भवन भाडे व भूमी विक्री | मनपाच्या जागांचा अधिक किफायतशीर वापर करून उत्पन्न वाढवीणे (Optimal utilisation of available resourses) | - | RI22A109 | Building license & fees, rents, funds | Rents, leases, land sales | 100,00,00,000 |
| १२. भवने, भूमी व मनपा वसाहती यांची व्यवस्था | ख. मनपा वसाहती भाडे (मसआ.वि.) | मनपा वसाहती भाडे | - | RI22B101 | Building license & fees, rents, funds | Rents, leases, land sales | 9,50,00,000 |
| १२. भवने, भूमी व मनपा वसाहती यांची व्यवस्था | ग. मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह - भाडे व इतर जमा (शिक्षणाधिकारी माध्य.) | - | - | RI22C101 | Building license & fees, rents, funds | Rents, leases, land sales | 3,00,000 |
| १२. भवने, भूमी व मनपा वसाहती यांची व्यवस्था | घ. मांडव पास, इतर जागा व साहित्य भाडे (अतिक्रमण) | - | - | RI22D101 | Building license & fees, rents, funds | Rents, leases, land sales | 16,00,000 |
| ४. झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभाग | झोपडपट्टीवासियांकडून सर्व्हिस चार्जेस् | - | - | RI14A103 | Building license & fees, rents, funds | Slum redevelopment and rehabilitation | 2,50,00,000 |
| ४. झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभाग | झो.नि.पु. योजनेखाली बांधलेल्या ओट्यांची व गाळ्यांची देखभाल वसुली शुल्क | - | - | RI14A104 | Building license & fees, rents, funds | Slum redevelopment and rehabilitation | 3,00,000 |
| ४. झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभाग | इतर जमा, झो.नि.पु. | - | - | RI14A109 | Building license & fees, rents, funds | Slum redevelopment and rehabilitation | 50,00,000 |
| ४. झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभाग | इतर जमा, नागरवस्ती | - | - | RI14A109A | Building license & fees, rents, funds | Slum redevelopment and rehabilitation | 30,00,000 |
| ४. झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभाग | संस्थांकडून प्राप्त होणारी 20% रक्कम (समाज विकास विभाग) | - | - | RI14A109B | Building license & fees, rents, funds | Slum redevelopment and rehabilitation | 25,00,000 |
| ४. झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभाग | मुलगी दत्तक योजना - नागरिकांचा हिस्सा | - | - | RI14A118 | Building license & fees, rents, funds | Slum redevelopment and rehabilitation | 10,00,000 |
| ३५. पुणे मनपाचा शिक्षण उपकर, करपात्र रकमेच्या १.७५% (कआकसंप्र) | - | - | - | RI45A101 | Education | Education cess | 50,00,00,000 |
| २. प्राथमिक शिक्षण | शासकीय अनुदान - प्राथमिक शिक्षण | - | - | RI12A101 | Education | Primary education | 175,00,00,000 |
| २. प्राथमिक शिक्षण | प्राथमिक शिक्षण विभाग – शाळा भाडे | - | - | RI12A103 | Education | Primary education | 10,00,000 |
| २. प्राथमिक शिक्षण | किरकोळ जमा, रद्दी विक्री, इतर जमा | - | - | RI12A108 | Education | Primary education | 1,50,000 |
| २. प्राथमिक शिक्षण | व्याज जमा | - | - | RI12A109 | Education | Primary education | 10,00,000 |
| २३. शिक्षण कर वसूल करण्याबाबत शासनाकडून मिळणारा रिबेट (कआकसंप्र) | - | - | - | RI33A101 | Education | Rebate from State/Central Govt | 2,00,00,000 |
| ३. दुय्यम शिक्षण | १. वर्ग शुल्क | - | - | RI13#101 | Education | Secondary education | 1,95,000 |
| ३. दुय्यम शिक्षण | २. सहामाही शुल्क | - | - | RI13#102 | Education | Secondary education | 28,000 |
| ३. दुय्यम शिक्षण | ३. प्रवेश शुल्क | - | - | RI13#103 | Education | Secondary education | 8,000 |
| ३. दुय्यम शिक्षण | ४. इतर जमा - दुय्यम शिक्षण | - | - | RI13#104 | Education | Secondary education | 39,000 |
| ३. दुय्यम शिक्षण | ५. शासकीय अनुदान - दुय्यम शिक्षण | - | - | RI13#105 | Education | Secondary education | 19,40,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | राज्यशासनाकडून महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अंतर्गत अनुदान (GST) | - | - | RI11B209 | GST | GST | 2701,77,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | गुंतविलेल्या रकमांवरील व्याज (मु.ले.) | - | - | RI11E101 | Interest income | Interest income | 230,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ख-१. स्थानिक संस्था कर | स्थानिक संस्था कर शास्ती (दंड) | - | RI11B204 | LBT | Fines | 1,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ख-१. स्थानिक संस्था कर | स्थानिक संस्था करापोटी व्याज | - | RI11B203 | LBT | Interest | 1,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ख-१. स्थानिक संस्था कर | चौरस मीटर बांधकामाप्रमाणे भरावयाची ठोक रक्कम | - | RI11B202B | LBT | Miscellaneous | 10,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ख-१. स्थानिक संस्था कर | इतर जमा - स्थानिक संस्था कर | - | RI11B202E | LBT | Miscellaneous | 10,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ख-१. स्थानिक संस्था कर | वजा :- स्थानिक संस्था कर रिफंड | - | RI11B251 | LBT | Refund payable | -5,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ख-१. स्थानिक संस्था कर | राज्य शासनाकडून मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी मिळालेली रक्कम (१%) | - | RI11B206 | LBT | Stamp duty share (from State Govt) | 550,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ख-१. स्थानिक संस्था कर | स्थानिक संस्था कर | - | RI11B202 | LBT | Tax collection | 10,00,000 |
| ३२. बँकेकडून अथवा वित्तिय संस्थांकडून उभारावयाचे कर्ज / कर्जरोखे | - | - | - | CI42A101 | Loans | Loans | 300,00,00,000 |
| अधिनियमाप्रमाणे कमीत कमी रोख शिल्लक ठेवण्याची रक्कम जमेस धरून वर्षारंभीची शिल्लक | - | - | - | Mandatory | Mandatory balance | Mandatory balance | 1,00,000 |
| अधिनियमाप्रमाणे कमीत कमी रोख शिल्लक ठेवण्याची रक्कम जमेस धरून वर्षारंभीची शिल्लक | - | - | - | Mandatory | Mandatory balance | Mandatory balance | 1,00,000 |
| १४. अग्निशामक पथक | क. रुग्ण व प्रेतवाहक वाहनाचे भाडे (अग्निशामक) | - | - | RI24A101 | Miscellaneous | Firebrigade | 1,50,000 |
| १४. अग्निशामक पथक | ग. अग्निशामक सेवा खर्चाच्या भरपाईसाठी जादा सर्वसाधारण कर (कआकसंप्र) | - | - | RI24C101 | Miscellaneous | Firebrigade | 50,00,00,000 |
| १४. अग्निशामक पथक | अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फी | - | - | RI24I101 | Miscellaneous | Firebrigade | 125,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ज. इतर जमा | ज३. किरकोळ जमा | इतर खात्यांकडील पुस्तके, मॅन्युअल्स्, नकाशे इ. (मसआ.जिंघ.) | RI11H103E | Miscellaneous | Miscellaneous | 10,000 |
| ११. यांत्रिक विभाग - महानगरपालिका कर्मशाळा | ग. इतर जमा | - | - | RI21C101 | Miscellaneous | Miscellaneous | 5,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ग. इतर कर | १. करमणूककर (कआकसंप्र) | - | RI11C101 | Miscellaneous | Other taxes/fees | 4,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ग. इतर कर | २. व्यवसायकर (कआकसंप्र) शासनाकडून व्यवसाय करापोटी मिळणारी नुकसान भरपाई | - | RI11C102 | Miscellaneous | Other taxes/fees | 50,00,000 |
| २६. रोजगार हमी कर वसुल करण्याप्रित्यर्थ मिळणारा रिबेट (कआकसंप्र) | - | - | - | RI36A101 | Miscellaneous | Other taxes/fees | 50,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ज. इतर जमा | ज२. शुल्काचे उत्पन्न | अ. मसुदा शुल्क (वि. सल्लागार) | RI11H102A | Miscellaneous | Other taxes/fees | 1,50,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ज. इतर जमा | ज२. शुल्काचे उत्पन्न | ब. दाव्याचा खर्च व प्रोसेस शुल्क (वि. सल्लागार) | RI11H102B | Miscellaneous | Other taxes/fees | 1,50,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ज. इतर जमा | ज२. शुल्काचे उत्पन्न | ड. अधिपत्र (Warrant) शुल्क (कआकसंप्र) | RI11H102D | Miscellaneous | Other taxes/fees | 4,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ज. इतर जमा | ज२. शुल्काचे उत्पन्न | ई. सूचनापत्र (Notice) शुल्क (कआकसंप्र) | RI11H102E | Miscellaneous | Other taxes/fees | 8,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ज. इतर जमा | ज२. शुल्काचे उत्पन्न | फ. मिळकतीच्या मालकी हक्काबद्दल शुल्क (कआकसंप्र) | RI11H102F | Miscellaneous | Other taxes/fees | 12,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ज. इतर जमा | ज३. किरकोळ जमा | इतर किरकोळ जमा (निवडणूक) | RI11H103D | Miscellaneous | Other taxes/fees | 5,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ज. इतर जमा | ज३. किरकोळ जमा | महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम | RI11H103R | Miscellaneous | Other taxes/fees | 8,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ज. इतर जमा | ज३. किरकोळ जमा | भांडार खात्याकडील जुने साहित्य विक्री (म.स.आ.) | RI11H103F | Miscellaneous | Sale of scrap | 6,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ज. इतर जमा | ज३. किरकोळ जमा | मतदार याद्या विक्री (निवडणूक) | RI11H103C | Miscellaneous | Sale of voter lists | 25,95,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | ज. इतर जमा | ज२. शुल्काचे उत्पन्न | ग. मिळकतकर थकबाकी शास्ती (२%) (कआकसंप्र) | RI11H102G | Property tax | Fines for late payments | 200,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | ३. मध्यवर्ती शासनाकडून करांऐवजी येणारे सहाय्य (कआकसंप्र) | - | RI11A103 | Property tax | From Central Govt | 7,75,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | १. नागरिकांकडून (कआकसंप्र) | - | RI11A101 | Property tax | From citizens | 1150,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | म्हाळुंगे | - | RI11A111 | Property tax | From citizens | 6,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | सुस | - | RI11A112 | Property tax | From citizens | 11,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | बावधन - बुद्रुक | - | RI11A113 | Property tax | From citizens | 14,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | किरकीटवाडी | - | RI11A114 | Property tax | From citizens | 7,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | पिसोळी | - | RI11A115 | Property tax | From citizens | 10,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | कोंढवे - धावडे | - | RI11A116 | Property tax | From citizens | 5,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | कोपरे | - | RI11A117 | Property tax | From citizens | 70,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | नांदेड | - | RI11A118 | Property tax | From citizens | 8,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | खडकवासला | - | RI11A119 | Property tax | From citizens | 6,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | मांजरी - बुद्रुक | - | RI11A120 | Property tax | From citizens | 27,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | नऱ्हे | - | RI11A121 | Property tax | From citizens | 35,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | होळकरवाडी | - | RI11A122 | Property tax | From citizens | 4,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | औताडे - हांडेवाडी | - | RI11A123 | Property tax | From citizens | 8,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | वडाचीवाडी | - | RI11A124 | Property tax | From citizens | 1,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | शेवाळेवाडी | - | RI11A125 | Property tax | From citizens | 5,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | नांदोशी | - | RI11A126 | Property tax | From citizens | 50,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | सणसनगर | - | RI11A127 | Property tax | From citizens | 50,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | मांगडेवाडी | - | RI11A128 | Property tax | From citizens | 10,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | भिलारेवाडी | - | RI11A129 | Property tax | From citizens | 4,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | गुजर - निंबाळकरवाडी | - | RI11A130 | Property tax | From citizens | 4,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | जांभूळवाडी | - | RI11A131 | Property tax | From citizens | 1,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | कोळेवाडी | - | RI11A132 | Property tax | From citizens | 1,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | वाघोली | - | RI11A133 | Property tax | From citizens | 40,00,00,000 |
| १. सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा | क. सर्वसाधारण पट्टी | २. राज्य सरकारकडून (कआकसंप्र) | - | RI11A102 | Property tax | From State Govt | 7,75,00,000 |
